Giovanissimi - Risultati
| Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 28/08/2011 | Mobilieri – Nuova Tarvisio | 4 – 3 |
| 28/08/2011 | Villa – Cavazzo | 3 – 8 |
| 28/08/2011 | Arta Terme – Real IC | 8 – 0 |
| 29/08/2010 | Moggese – Edera | 0 – 7 |
| 28/08/2011 | Ovarese – San Pietro | 1 – 8 |
| 28/08/2011 | Riposa: Velox |
| Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 04/09/2011 | San Pietro – Velox | 7 – 1 |
| 04/09/2011 | Edera – Ovarese | 5 – 2 |
| 04/09/2011 | Real IC – Moggese | 3 – 1 |
| 04/09/2011 | Cavazzo – Arta Terme | 2 – 4 |
| 04/09/2011 | Nuova Tarvisio – Villa | 3 – 3 |
| 04/09/2011 | Riposa: Mobilieri |
| Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 07/09/2011 | Villa – Mobilieri | 2 – 4 |
| 07/09/2011 | Arta Terme – Nuova Tarvisio | 8 – 1 |
| 07/09/2011 | Moggese – Cavazzo | 0 – 18 |
| 07/09/2011 | Ovarese – Real IC | 0 – 0 |
| 07/09/2011 | Velox – Edera | 3 – 2 |
| 07/09/2011 | Riposa: San Pietro |
| Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 11/09/2011 | Edera – San Pietro | 2 – 2 |
| 11/09/2011 | Real IC – Velox | 1 – 4 |
| 11/09/2011 | Cavazzo – Ovarese | 4 – 3 |
| 11/09/2011 | Nuova Tarvisio – Moggese | 14 – 0 |
| 11/09/2011 | Mobilieri – Arta Terme | 3 – 4 |
| 11/09/2011 | Riposa: Villa |
| Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 18/09/2011 | Arta Terme – Villa | 5 – 3 |
| 18/09/2011 | Moggese – Mobilieri | 0 – 9 |
| 18/09/2011 | Ovarese – Nuova Tarvisio | 2 – 4 |
| 18/09/2011 | Velox – Cavazzo | 1 – 7 |
| 18/09/2011 | San Pietro – Real IC | 9 – 1 |
| 18/09/2011 | Riposa: Edera |
| Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 25/09/2011 | Real IC – Edera | 0 – 7 |
| 25/09/2011 | Cavazzo – San Pietro | 3 – 2 |
| 25/09/2011 | Nuova Tarvisio – Velox | 5 – 3 |
| 25/09/2011 | Mobilieri – Ovarese | 4 – 1 |
| 25/09/2011 | Villa – Moggese | 6 – 0 |
| 25/09/2011 | Riposa: Arta Terme |
| Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 02/10/2011 | Moggese – Arta Terme | 1 – 13 |
| 02/10/2011 | Ovarese – Villa | 3 – 8 |
| 02/10/2011 | Velox – Mobilieri | 2 – 4 |
| 02/10/2011 | San Pietro – Nuova Tarvisio | 10 – 0 |
| 02/10/2011 | Edera – Cavazzo | 1 – 2 |
| 02/10/2011 | Riposa: Real IC |
| Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 09/10/2011 | Arta Terme – Ovarese | 6 – 1 |
| 09/10/2011 | Cavazzo – Real IC | 9 – 1 |
| 09/10/2011 | Mobilieri – San Pietro | 0 – 1 |
| 09/10/2011 | Nuova Tarvisio – Edera | 3 – 6 |
| 09/10/2011 | Villa – Velox | 3 – 3 |
| 09/10/2011 | Riposa: Moggese |
| Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 16/10/2011 | Edera – Mobilieri | 3 – 1 |
| 16/10/2011 | Ovarese – Moggese | 7 – 3 |
| 16/10/2011 | Real IC – Nuova Tarvisio | 7 – 3 |
| 16/10/2011 | San Pietro – Villa | 9 – 0 |
| 16/10/2011 | Velox – Arta Terme | 3 – 3 |
| 16/10/2011 | Riposa: Cavazzo |
| Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 23/10/2011 | Arta Terme – San Pietro | 0 – 8 |
| 23/10/2011 | Mobilieri – Real IC | 10 – 0 |
| 23/10/2011 | Moggese – Velox | 1 – 10 |
| 23/10/2011 | Nuova Tarvisio – Cavazzo | 0 – 13 |
| 23/10/2011 | Villa – Edera | 1 – 4 |
| 23/10/2011 | Riposa: Ovarese |
| Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 30/10/2011 | Cavazzo – Mobilieri | 3 – 1 |
| 23/10/2011 | Edera – Arta Terme | 4 – 1 |
| 30/10/2011 | Real IC – Villa | 3 – 2 |
| 30/10/2011 | San Pietro – Moggese | 8 – 0 |
| 30/10/2011 | Velox – Ovarese | 10 – 5 |
| 30/10/2011 | Riposa: Nuova Tarvisio |
| Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 01/11/2011 | Nuova Tarvisio – Mobilieri | 0 – 9 |
| 01/11/2011 | Cavazzo – Villa | 9 – 0 |
| 01/11/2011 | Real IC – Arta Terme | 3 – 4 |
| 01/11/2011 | Edera – Moggese | 11 – 0 |
| 01/11/2011 | San Pietro – Ovarese | 8 – 2 |
| 01/11/2011 | Riposa: Velox |
| Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|
| 06/11/2011 | Velox – San Pietro | 2 – 5 |
| 04/09/2011 | Ovarese – Edera | 0 – 3 |
| 04/09/2011 | Moggese – Real IC | 1 – 5 |
| 06/11/2011 | Arta Terme – Cavazzo | 3 – 9 |
| 06/11/2011 | Villa – Nuova Tarvisio | 0 – 3 |
| 06/11/2011 | Riposa: Mobilieri |


Ultimi commenti