Juniores - Classifica
| Squadra | punti | gg | vv | nn | pp | gf | gs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovarese | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 55 | 13 |
| Moggese | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 28 |
| Mobilieri | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 25 |
| Velox | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 30 |
| Real IC | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 32 |
| Cavazzo | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 35 | 24 |
| Nuova Tarvisio | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 40 | 26 |
| Arta Terme | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 24 | 42 |
| Villa | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 | 34 |
| Edera | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 21 | 85 |


Ultimi commenti