<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Il campionato si tinge di giallo	</title>
	<atom:link href="https://giovanile.carnico.it/2012/10/03/il-campionato-si-tinge-di-giallo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://giovanile.carnico.it/2012/10/03/il-campionato-si-tinge-di-giallo/</link>
	<description>La linea verde del Carnico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Oct 2012 14:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: una mamma		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2012/10/03/il-campionato-si-tinge-di-giallo/#comment-839</link>

		<dc:creator><![CDATA[una mamma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=1772#comment-839</guid>

					<description><![CDATA[vorrei precisare che la classifica marcatori non è ben aggiornata specialmente i gol di nadale gudo e puntel alex dei mobilieri (mancano gol)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei precisare che la classifica marcatori non è ben aggiornata specialmente i gol di nadale gudo e puntel alex dei mobilieri (mancano gol)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Fabio		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2012/10/03/il-campionato-si-tinge-di-giallo/#comment-836</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 17:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=1772#comment-836</guid>

					<description><![CDATA[In Cavazzo - Mobilieri hanno realizzato 1 rete anche Fabio Urbano e Massimiliano Selenati. Invece in Real - Mobilieri ha realizzato 1 rete anche Federico Bellina...
Grazie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Cavazzo &#8211; Mobilieri hanno realizzato 1 rete anche Fabio Urbano e Massimiliano Selenati. Invece in Real &#8211; Mobilieri ha realizzato 1 rete anche Federico Bellina&#8230;<br />
Grazie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Edoardo		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2012/10/03/il-campionato-si-tinge-di-giallo/#comment-834</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edoardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 07:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=1772#comment-834</guid>

					<description><![CDATA[Visto che i ragazzi ci tengono vi mando un aggiornamento per la classifica marcatori giovanissimi per quanto riguarda i Mobilieri.
In squadra ci sono 2 Michele Moro.
Michele Moro classe 1998 ha realizzato 4 reti
Michele Moro classe 1999 ha realizzato 2 reti
Massimiliano Selenati ha realizzato una rete
Giovanni Pugnetti non fa parte della squadra
mandi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto che i ragazzi ci tengono vi mando un aggiornamento per la classifica marcatori giovanissimi per quanto riguarda i Mobilieri.<br />
In squadra ci sono 2 Michele Moro.<br />
Michele Moro classe 1998 ha realizzato 4 reti<br />
Michele Moro classe 1999 ha realizzato 2 reti<br />
Massimiliano Selenati ha realizzato una rete<br />
Giovanni Pugnetti non fa parte della squadra<br />
mandi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
