<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Cavazzo a punteggio pieno	</title>
	<atom:link href="https://giovanile.carnico.it/2012/10/09/cavazzo-a-punteggio-pieno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://giovanile.carnico.it/2012/10/09/cavazzo-a-punteggio-pieno/</link>
	<description>La linea verde del Carnico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Oct 2012 14:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Tarvisio		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2012/10/09/cavazzo-a-punteggio-pieno/#comment-845</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tarvisio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 14:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=1791#comment-845</guid>

					<description><![CDATA[fra i marcatori c&#039;è Varosi ma il nome non c&#039;è... si chiama Alessio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fra i marcatori c&#8217;è Varosi ma il nome non c&#8217;è&#8230; si chiama Alessio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: viva san pietro		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2012/10/09/cavazzo-a-punteggio-pieno/#comment-844</link>

		<dc:creator><![CDATA[viva san pietro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 20:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=1791#comment-844</guid>

					<description><![CDATA[Scusate ma c&#039;è ancora un errore...il San Pietro non ha subito 5 gol e fatti 4 ma subiti 3 e fatti 2 fino alla terza giornata.Se si può correggere grazie mille.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scusate ma c&#8217;è ancora un errore&#8230;il San Pietro non ha subito 5 gol e fatti 4 ma subiti 3 e fatti 2 fino alla terza giornata.Se si può correggere grazie mille.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Il San Pietro è sempre con noi		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2012/10/09/cavazzo-a-punteggio-pieno/#comment-843</link>

		<dc:creator><![CDATA[Il San Pietro è sempre con noi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 16:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=1791#comment-843</guid>

					<description><![CDATA[ha ragione, i 2 gol sono stati fatti dal capitano del San Pietro,Matteo Zampol, senza nulla togliere a Nicholas De Mario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ha ragione, i 2 gol sono stati fatti dal capitano del San Pietro,Matteo Zampol, senza nulla togliere a Nicholas De Mario.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Paolo Guariniello		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2012/10/09/cavazzo-a-punteggio-pieno/#comment-842</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paolo Guariniello]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 10:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=1791#comment-842</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno, sono un dirigente dell&#039;ASD Villa. Volevo comunicare a chi di dovere che nella classifica dei marcatori mancano le 2 reti segnate da Daniele Battistella realizzate contro il Real I.C.
Grazie.....
Paolo Guaro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno, sono un dirigente dell&#8217;ASD Villa. Volevo comunicare a chi di dovere che nella classifica dei marcatori mancano le 2 reti segnate da Daniele Battistella realizzate contro il Real I.C.<br />
Grazie&#8230;..<br />
Paolo Guaro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: viva san pietro		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2012/10/09/cavazzo-a-punteggio-pieno/#comment-841</link>

		<dc:creator><![CDATA[viva san pietro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 18:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=1791#comment-841</guid>

					<description><![CDATA[Scusate ma c&#039;è un errore nei marcatori...Nicholas De Mario non ha fatto nessun gol ma i 2 gol attribuiti a lui li ha segnati tutti e 2 Matteo Zampol...se si puo correggere grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scusate ma c&#8217;è un errore nei marcatori&#8230;Nicholas De Mario non ha fatto nessun gol ma i 2 gol attribuiti a lui li ha segnati tutti e 2 Matteo Zampol&#8230;se si puo correggere grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: neymar		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2012/10/09/cavazzo-a-punteggio-pieno/#comment-838</link>

		<dc:creator><![CDATA[neymar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 09:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=1791#comment-838</guid>

					<description><![CDATA[Il giocatore del San Pietro é Nicholas De Mario, e nn Nicola...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il giocatore del San Pietro é Nicholas De Mario, e nn Nicola&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: una mamma		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2012/10/09/cavazzo-a-punteggio-pieno/#comment-837</link>

		<dc:creator><![CDATA[una mamma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 16:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=1791#comment-837</guid>

					<description><![CDATA[buonasera ci sarebbe da aggiornare la classifica marcatori: Nicholas Leoni della Nuova Tarvisio ha segnato un goal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buonasera ci sarebbe da aggiornare la classifica marcatori: Nicholas Leoni della Nuova Tarvisio ha segnato un goal</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
