<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Pontebbana e Tarvisio suonano la nona	</title>
	<atom:link href="https://giovanile.carnico.it/2013/10/29/pontebbana-e-tarvisio-suonano-la-nona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://giovanile.carnico.it/2013/10/29/pontebbana-e-tarvisio-suonano-la-nona/</link>
	<description>La linea verde del Carnico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2013 07:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: anonimo		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2013/10/29/pontebbana-e-tarvisio-suonano-la-nona/#comment-995</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 17:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=2241#comment-995</guid>

					<description><![CDATA[Giulio Macuglia nella partita cavazzo-villa ha segnato un gol
nella classifica marcatori è a quota 11,non 10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giulio Macuglia nella partita cavazzo-villa ha segnato un gol<br />
nella classifica marcatori è a quota 11,non 10</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: anonimo		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2013/10/29/pontebbana-e-tarvisio-suonano-la-nona/#comment-992</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 19:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=2241#comment-992</guid>

					<description><![CDATA[Scusate siccome piú di qualcuno sta mettendo in discussione la classifica marcatori anche a Stefano della pietra e Leonardo fuccaro mancano 3 gol a testa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scusate siccome piú di qualcuno sta mettendo in discussione la classifica marcatori anche a Stefano della pietra e Leonardo fuccaro mancano 3 gol a testa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: mr tetto		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2013/10/29/pontebbana-e-tarvisio-suonano-la-nona/#comment-991</link>

		<dc:creator><![CDATA[mr tetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 12:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=2241#comment-991</guid>

					<description><![CDATA[Ciao volevo solo una volta ancora fare i complimenti ai miei ragazxi e ai ragazzi dell edera per la bella gara disputata. Gara intensa ed estremamente corretta.faccio i complimenti al giovane Lombardo (CLASSE 2001) che ha esordito andando anche in gol...e alla dirigenza della società edera x il trattamento riservatoci a fine gara...son queste le cose belle dello sport. Buon fine campionato a tutti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao volevo solo una volta ancora fare i complimenti ai miei ragazxi e ai ragazzi dell edera per la bella gara disputata. Gara intensa ed estremamente corretta.faccio i complimenti al giovane Lombardo (CLASSE 2001) che ha esordito andando anche in gol&#8230;e alla dirigenza della società edera x il trattamento riservatoci a fine gara&#8230;son queste le cose belle dello sport. Buon fine campionato a tutti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
