<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Accolto il ricorso del Tarvisio	</title>
	<atom:link href="https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/</link>
	<description>La linea verde del Carnico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2015 13:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: pibe		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/#comment-1907</link>

		<dc:creator><![CDATA[pibe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 07:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=2495#comment-1907</guid>

					<description><![CDATA[anche pontebbana ha due gol in meno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>anche pontebbana ha due gol in meno</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Redazione		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/#comment-1906</link>

		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 13:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=2495#comment-1906</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/#comment-1905&quot;&gt;mr tetto&lt;/a&gt;.

Nessuna difficoltà a riconoscere la permalosità. Grazie delle segnalazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/#comment-1905">mr tetto</a>.</p>
<p>Nessuna difficoltà a riconoscere la permalosità. Grazie delle segnalazione.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: mr tetto		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/#comment-1905</link>

		<dc:creator><![CDATA[mr tetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 13:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=2495#comment-1905</guid>

					<description><![CDATA[Va ben dai....mi riscuso....permalosetti però! !! Ben vengano gli sforzi fatti per dare risalto ai ragazzi che giocano...che leggono le classifiche sperando che i loro sforzi vengano ripagati dai risultati che le classifiche rispecchiano. ...ancora scusa... ah a proposito real-ovarese 0-42 mi sembra eccessivo...scusate ancora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Va ben dai&#8230;.mi riscuso&#8230;.permalosetti però! !! Ben vengano gli sforzi fatti per dare risalto ai ragazzi che giocano&#8230;che leggono le classifiche sperando che i loro sforzi vengano ripagati dai risultati che le classifiche rispecchiano. &#8230;ancora scusa&#8230; ah a proposito real-ovarese 0-42 mi sembra eccessivo&#8230;scusate ancora.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Redazione		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/#comment-1902</link>

		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 10:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=2495#comment-1902</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/#comment-1901&quot;&gt;mr tetto&lt;/a&gt;.

Cortesia: mi sembra che nella classifica ci sia un errore. Supponenza: correggete (per cortesia?!?) che la matematica non è un opinione.
Stessa sostanza, ma diverso tono. Quale dei due è rispettoso dell&#039;impegno e degli sforzi che vengono fatti da chi cerca di dare un po di risalto ai ragazzi che giocano?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/#comment-1901">mr tetto</a>.</p>
<p>Cortesia: mi sembra che nella classifica ci sia un errore. Supponenza: correggete (per cortesia?!?) che la matematica non è un opinione.<br />
Stessa sostanza, ma diverso tono. Quale dei due è rispettoso dell&#8217;impegno e degli sforzi che vengono fatti da chi cerca di dare un po di risalto ai ragazzi che giocano?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: mr tetto		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/#comment-1901</link>

		<dc:creator><![CDATA[mr tetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 10:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=2495#comment-1901</guid>

					<description><![CDATA[Ho detto per cortesia e ho chiuso con un grazie...se per voi questa è maleducazione chiedo scusa....vuol dire che sono un maleducato cortese. ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho detto per cortesia e ho chiuso con un grazie&#8230;se per voi questa è maleducazione chiedo scusa&#8230;.vuol dire che sono un maleducato cortese. ..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Redazione		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/#comment-1900</link>

		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 05:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=2495#comment-1900</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/#comment-1899&quot;&gt;mr tetto&lt;/a&gt;.

Caro mr tetto, la matematica non è un opinione, l&#039;educazione invece purtroppo si...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/#comment-1899">mr tetto</a>.</p>
<p>Caro mr tetto, la matematica non è un opinione, l&#8217;educazione invece purtroppo si&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: mr tetto		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/#comment-1899</link>

		<dc:creator><![CDATA[mr tetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 05:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=2495#comment-1899</guid>

					<description><![CDATA[Per cortesia aggiornate la classifica....arta ha 17 punti non 19 con cinque vittorie e due pareggi si va a 17  punti non 19....la matematicannon è una opinione.
grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per cortesia aggiornate la classifica&#8230;.arta ha 17 punti non 19 con cinque vittorie e due pareggi si va a 17  punti non 19&#8230;.la matematicannon è una opinione.<br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: una mamma		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/#comment-1898</link>

		<dc:creator><![CDATA[una mamma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2014 14:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=2495#comment-1898</guid>

					<description><![CDATA[evvai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>evvai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: john		</title>
		<link>https://giovanile.carnico.it/2014/08/09/accolto-il-ricorso-del-tarvisio/#comment-1897</link>

		<dc:creator><![CDATA[john]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2014 14:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://giovanile.carnico.it/?p=2495#comment-1897</guid>

					<description><![CDATA[Il tarvisio ha fatto 49 gol non 39.... E Francesco Sciascia è a quota 9 non 8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tarvisio ha fatto 49 gol non 39&#8230;. E Francesco Sciascia è a quota 9 non 8</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
